Stav na účte VÚB
Na účte 2589646953 dňa 31.12.2011 zostatok je 3 620,92 EUR.
Na účte 2589646953 dňa 20.01.2012 zostatok je 3 670,92 EUR.
Na účte 2589646953 dňa 01.03.2012 zostatok je 3 666,18 EUR.
Na účte 2589646953 dňa 31.03.2012 zostatok je 3 663,81 EUR.
Na účte 2589646953 dňa 01.05.2012 zostatok je 3 558,09 EUR.
Na účte 2589646953 dňa 01.06.2012 zostatok je 3 555,71 EUR.
Na účte 2589646953 dňa 30.06.2012 zostatok je 3 553,33 EUR.
Na účte 2589646953 dňa 01.08.2012 zostatok je 3 635,95 EUR.
Na účte 2589646953 dňa 01.09.2012 zostatok je 3 633,18 EUR.
Na účte 2589646953 dňa 08.09.2012 zostatok je 3 643,18 EUR.
Na účte 2589646953 dňa 11.09.2012 zostatok je 3 663,18 EUR.
Na účte 2589646953 dňa 01.10.2012 zostatok je 3 709,01 EUR.
Na účte 2589646953 dňa 01.11.2012 zostatok je 3 706,14 EUR.
Na účte 2589646953 dňa 01.12.2012 zostatok je 3 703,27 EUR.
Na účte 2589646953 dňa 01.01.2013 zostatok je 3 700,40 EUR.
Na účte 2589646953 dňa 01.02.2013 zostatok je 3 697,53 EUR.
Na účte 2589646953 dňa 01.03.2013 zostatok je 3 694,66 EUR.
Na účte 2589646953 dňa 29.03.2013 zostatok je 3 691,79 EUR.
Na účte 2589646953 dňa 01.06.2013 zostatok je 3 746,05 EUR.
Na účte 2589646953 dňa 29.06.2013 zostatok je 3 743,18 EUR.
Podrobnejšie info tu: https://holokaust-kosice.webnode.sk/pohyby-na-ucte/
DARCOM ĎAKUJEME